拉卡拉智能收银机无缝支持各类支付场景应用,灵活配置外接 设备,多元化的支持各类支付。
鼎智T1
产品技术指标
项目 | 规格 |
---|---|
操作系统 | Android 7.0 安全支付系统 |
CPU | 64位Cortex A53四核处理器 |
32位高性能安全处理器 | |
内存 | 1GB RAM + 8GB ROM |
显示 | 5寸IPS彩色液晶屏,分辨率: 1280*720 |
物理按键 | 电源键,F1键音量+键 |
MSR读卡器 | 支持1/2/3磁道,支持双向刷卡 |
符合ISO7810、ISO7811、ISO7812规范 | |
ICCR读卡器 | 支持1.8V/3V卡 |
符合EMV、PBOC、ISO7816规范 | |
NFC阅读器 | 支持Mifare /TypeA/TypeB卡 |
符合EMV、QPBOC、ISO14443规范 | |
指示灯 | 红、黄、蓝、绿 |
打印机 | 高速热敏打印机,纸卷58mm*30mm |
摄像头 | 200万像素后摄,支持一维码、二维码 |
音频 | 1 x 喇叭 |
1 x 麦克风 | |
通讯方式 | 移动网络:4G全网通,联通&移动3G/2G |
WIFI: 支持2.4G/5G | |
蓝牙: 支持BT4.2(BLE) | |
导航定位 | GPS/GLONASS/BEIDOU |
接口 | 1 x Micro USB,支持OTG和充电 |
卡槽 | 1 SIM+2PASM |
电池 | 3.8V 4000mAh聚合物电池 |
续航能力 | 3天待机时间 支持磁条卡连续交易300 笔,1 分钟/笔 |
支持接触式IC 卡连续交易300 笔,1 分钟/笔 支持非接触式IC 卡连续交易300 笔,1 分钟/笔 |
|
充电器 | 输入:100-240V,50Hz/60Hz;输出:5V/2A |
配件 | 充电器,Micro USB数据线 |
多应用 | 支持多应用框架,同时存储和运行多个业务应用 |
环境适用性 | 工作温度: -10℃~55℃ |
存储温度: -20℃~70℃ | |
湿度: 5%~95%(40℃) | |
尺寸 | 193*88*54.5mm |
重量 | 425g (含电池) |
认证 | 银联终端安全认证|条码识读能力测试|动态二维码显示设备认证|PCI 5.x安全认证 |
EMV L1/L2 |PBOC L1/L2| QPBOC L1/L2|QUICS| EMV Contactless L1 | Master PayPass | Visa PayWave MasterCard TQM | |
CCC| 电信入网| CE | RoHs |
产品外观图
产品优势:
1.手持操作更方便
2.性价比高
3.性能卓越
4.安全可靠
产品应用场合
典型的应用场景如下:
联迪A7
产品规格
联迪A8
产品规格
名称 | 技术性能、指标 |
---|---|
CPU | ARM Cortex A7 1.1GHz 四核处理器(高通 MSM8909) |
安全 CPU | Cortex M4 50MHz 安全处理器(飞思卡尔 K21) 32位高性能安全CPU |
操作系统 | 安卓 5.1 安全支付系统 |
内存 | 1GB LPDDR3 RAM+ 8GB eMMC Flash |
显示屏 | 5.5 英寸 IPS+ 1280*720 电容背光式多点触控,白色 LED 背光 支持网络、信号、蓝牙、电池工作状态显示 |
接口 | 1 个 Micro USB OTG, 1 个 SIM, 2 个 PSAM,1 个 Micro SD 卡槽,1 个耳机音频接口 |
按键 | 电源键(锁屏键),音量+/-控制键 |
存储扩展槽 | Micro SD(TF)卡槽,最高支持 32GB |
音频 | 麦克风、SPEAKER 支持 |
磁条卡读卡器 | 支持 1/2/3 磁道双向读卡 符合 ISO7810、ISO7811、ISO7813 规范 |
IC 卡读卡器 | 支持 1 张接触式 IC 卡阅读 支持 1.8V、3.3V、5V 卡片阅读 支持存储卡、CPU 卡 符合 EMV、PBOC3.0、ISO7816 规范 |
射频读卡器 | 13.56MHz, 14443 Type A/B 符合 qPBOC Level1&Level2 规范 |
热敏打印机 | 高速静音热敏打印机,58mm 纸宽,40mm 纸径 |
摄像头 | 500 万自动对焦摄像头,带闪光灯 |
条码和二维码 | 选配前置一二维扫描摄像头 |
安全性 | 符合银联智能 POS 终端安全规范 符合 ANSI X9.8/ISO9564,ANSI X9.9/ISO8731 ANSI X9.24 /ANSI X9.52 规范 支持 DES,3DES,RSA2048,SHA-256,SM2,SM3,SM4 等算法 支持 MK/SK, FIXEDKEY, DUKPT |
无线通讯 | 4G 全网通,包括: 移动 4G(TD-LTE)/联通 4G(FDD-LTE)/电信 4G(FDD-LTE) 移动 3G(TD-SCDMA)/联通 3G(WCDMA)/电信 3G(CDMA2000) 移动 2G/联通 2G/电信 2G |
GPS | 内置北斗 GPS,支持 A-GPS、GLONASS、北斗 |
WIFI | 802.11b/g/n WLAN,支持自身做热点 |
蓝牙 | 蓝牙 3.0/2.1 兼容, 支持休眠等传输模式 |
SDK | 基于 JAVA 的 SDK |
多应用 | 支持多应用框架,同时存储和运行多个业务应用 |
电池 | 2600mAH, 7.2V 高容量锂离子电池 |
续航能力 | 5 天待机时间 支持磁条卡连续交易 600 笔,1 分钟/笔 支持接触式 IC 卡连续交易 500 笔,1 分钟/笔 支持非接触式 IC 卡连续交易 500 笔,1 分钟/笔 |
电源 | 黑色电源适配器(含 1 米充电线)输入 100-240V AC,50Hz/60Hz 输出 5V DC,1A Micro-USB 标准充电接口 |
尺寸 | 长 183mm×宽 84mm×高 64mm |
尺寸 | 193*88*54.5mm |
重量 | 约 450g(含电池) |
环境适应性 | 工作温度:0~50℃ 储藏温度:-20℃~70℃ 相对湿度:10%~93%无凝结 |
国密 | 内置硬国密芯片,支持国密 SM2、SM3、SM4 算法 |
认证 | PBOC3.0 Level1&Level2,qPBOC3.0 Level1&Level2,银联智能 POS 终端安全规范、银联卡受理终端入网检测、3C 认证、电信入网认证 |
产品外观
产品优势:
产品优势: | 描述 |
---|---|
全新外观 | 设备外观时尚、小巧,人体程学设计,使用舒服。 |
简单易用 | 5.5 寸 720P 高清大屏幕,同时采用全屏触控体验,与智能手机操作一样容易简单。 |
性能卓越 | 四核 ARM 强劲处理器,配备大容量内存及高容存储,让终端轻松驾驭运行多应用。 |
智能平台 | 采用最新 Android 5.1 系统,系统安全,性能稳定。 |
融合支付 | 高度集成支付外设,智能手持综合受理终端,可受理IC 卡、磁条卡、非接 IC 卡、条码、声波、NFC 等行业主流的支付方式。 |
全网覆盖 | 支持 4G 全网通,兼容所有移动网络环境,全自动切换。搭载双节锂电池超强续航,保障移动通信稳定,随时随地交易顺畅。 |
安全设计 | 整机符合银联卡受理终端 PIN 输入设备安全评估检测,以及 PCI4.0 安全认证等级,具备多重防拆和自毁机制,EMV,PBOC3.0,银联入网等认证资质。 |
应用场景:
应用场景: | 描述 |
---|---|
银行卡支付 | 传统收单 |
条码/二维码支付 | 支付宝、微信、百度钱包、银联钱包 |
休闲娱乐 | 团购券、现金券验收 |
餐饮业 | 外卖、团购、下单、收银一体化 |
便民服务 | 代缴、还款、转帐、充值 |
百货商场 | 商场导购、节约收银专柜、节日促销 |
小微商户 | 收银记帐,流水查看方便对单 |
酒店、名品店 | 电子会员卡,电子优惠券派发与核销 |
大型商场 | 商场 MIS 系统与支付统一 |
电商应用、物流、快递 |
升腾K9
产品技术指标
名称 | 规格 |
---|---|
CPU | MSM8909,高性能四核处理器,主频 1.2GHz |
安全 CPU | MH1902,32位高性能安全处理器 |
操作系统 | Android5.1 |
内存 | 8GB ROM+1GB RAM(可扩展 16GB ROM+2GB RAM) |
液晶屏 | 5.5 英寸,IPS,分辨率 720*1280,5 点电容触摸屏 支持显示网络,蓝牙,电池工作状态 |
4G 通讯(选配) | 支持 4G/3G/2G,全网通 FDD:1/3/8 TDD:38/39/40/41 WCDMA:1/8 TD-SCDMA:34/39 EVDO/CDMA:BC0 GSM:900/1800 |
WIFI | 支持 WIFI,2.4G WLAN,802.11b/g/n |
蓝牙 | 支持蓝牙 2.1~4.0,支持 BLE |
GPS | 支持 |
打印机 | 内置热敏打印机,纸宽 58mm,纸卷最大直径 40mm |
指示灯 | 4 个指示灯,从左到右分别是:蓝 黄 绿 红 |
功能按键 | 2 个物理按键:电源键,HOME键 2 个 TP 触控按键:功能键、返回键 |
非接触式读卡器 | 支持,符合 QPBOC 非接 L1&L2 标准 |
IC 卡读卡器 | 1 个,支持 3V/5V 同步或异步的 IC 卡读写 符合 ISO7816,EMV2000/PBOC3.0 标准,支持 EMV 和存储卡读写 |
磁卡读卡器 | 1 个,支持 1/2/3 磁道双向读卡,支持高矫顽力磁卡阅读 |
TF 卡座 | 1 个,最大支持 32GB 扩展 |
SIM 卡座 | 1 个,标准 SIM 卡 |
PSAM 卡座 | 2 个,符合 ISO7816 标准 |
音频 | 1 个喇叭,1 个麦克风 |
串口/USB 口 | 1 个 Type-C USB 接口,支持 USB 或串口通讯 |
内置电池 | 支持可拆卸锂电池,7.4V 2700mAH |
电源 | INPUT:AC100~240V/1A,50/60HZ |
前置摄像头 | 200 万像素,定焦 |
后置摄像头 | 500 万像素,变焦 |
闪光灯 | 支持 |
国密 | 支持 |
座充(选配) | 支持 |
腕带(选配) | 支持 |
尺寸 | 长 190mm*宽 84.5mm*高 67.1mm,握手处 31.5mm |
重量 | 498g(含电池) |
SDK | 基于拉卡拉 POS+SDK |
多应用 | 支持多应用框架,同时存储和运行多个运用 |
安全性 | 内置纯触屏,乱序密码键盘 支持 DES,3DES,SHA-256,SM2,SM3,SM4 等算法 |
环境适应性 | 工作温度:0℃~40℃ 储藏温度:-25℃~55℃ 相对湿度:5%~95%无凝结 |
认证 | CCC 认证 无线电发射设备型号核准证 电信入网认证 QPBOC 3.0 L1&L2 PBOC 3.0 L1&L2 EMV 2000 L1&L2 银联智能 POS 终端安全认证 |
产品外观图
产品优势:
产品优势: | 描述 |
---|---|
时尚 | 5.5 英寸 HD 显示屏,清晰画面,赏心悦目。 |
整机简洁干净,造型动感,尽显灵气。 | |
纤薄机身,随心掌控。 | |
更快 | 快速充电,急用户之急。 |
更强 | 采用金融 POS 专用的高安全处理器,配备了三磁道读卡器、IC 卡读卡器等全套金融交易功能模块,一体化满足移动收单需求。 |
更强非接天线指标,闪付快人一步。 | |
更安全 | 整机支持金融 POS 的全方位安全检测功能,为金融交易提供安全硬件保护;按照 EMV、PBOC、QPBOC 认证标准设计,符合智能 POS 安全认证和 IC 卡资质认证要求,提供软硬件全面的安全用卡保障。 |
更持久 | 低功耗,长待机。 |
待机时间 7 天。 |
产品应用场合
重点针对线下收银的应用场景,细分如下:
应用场景: | 描述 |
---|---|
高端商户收银 | 可布放在商场、超市、酒店、以及各种连锁商店开展现场消费、预授权等各种金融 POS 应用。 |
餐饮行业收银 | 快速实现订餐,收银,打印凭条等消费环节;可解决部分金额用卡券,部分金额刷卡的需求;满足各种非接、磁卡、IC 卡、二维码支付场景交易。 |
便利店收银 | 既可作为银行卡闪付交易,也可作为银联钱包、支付宝、微信、百度钱包的扫码支付 POS,支持主扫和被扫两种模式。 |
小额消费场景 | 小额消费场景,可快速联机支付,免密免签,针对少数大额交易,支持PIN 安全输密和手写签名。 |
升腾V8
产品技术指标
名称 | 规格 |
---|---|
CPU | ARM Cortex A7 1.3GHz 四核处理器 |
安全 CPU | Cortex M4 120MHz 安全处理器 32 位高性能安全 CPU |
操作系统 | 安卓 5.1操作系统 |
内存 | 1GB RAM,4GB ROM 可选配 1GB RAM,8GB ROM |
显示屏 | 5 英寸 IPS 彩色液晶,多点触摸电容屏,分辨率 960*540 支持网络、信号、蓝牙、电池工作状态显示 可选配电容笔 |
接口 | 1 个 USB 口,Micro USB 形态 1 个串口,Mini USB 形态 1 个 SIM 卡座 2 个 PSAM 卡座 1 个 Micro SD(TF)卡座 |
按键 | 3 个物理按键:功能键、HOME 键、返回键 1 个独立电源键 |
存储扩展槽 | 1 个 Micro SD(TF)卡座,最高支持 32GB |
音频 | 1 个喇叭;1 个麦克风 |
磁条卡读卡器 | 支持 1/2/3 磁道双向读卡,支持高矫顽力磁卡阅读 支持 ISO7810、7811、7812 等规范 支持 10 厘米/秒-100 厘米/秒划卡速度 |
IC 卡读卡器 | 1 个,支持 3V/5V 同步或异步的 IC 卡读写 符合 ISO7816 和 PBOC3.0 规范,支持 EMV 和存储卡读写 |
射频读卡器 | 支持符合 ISO14443 的各类逻辑卡(M1 卡),CPU 卡 符合 QPBOC 规范 |
热敏打印机 | 高速热敏打印机,纸卷宽度 58mm,直径 30mm |
摄像头 | 专用二维码扫描摄像头,500 万像素自动对焦 |
条码和二维码 (选配) | 可选配一维码扫描模块 或二维码扫描模块 |
安全性 | 符合银联智能 POS 终端安全规范 内置触屏、乱序密码键盘 支持 DES,3DES,SHA-256,SM2,SM3,SM4 等算法 |
无线通讯 | 4G 全网通,向下兼容 3G\2G。 |
GPS(选配) | 可选配 GPS |
WIFI | 支持 802.11b/g/n,支持自身做热点 |
蓝牙 | 支持蓝牙 2.1~4.0 |
SDK | 基于拉卡拉 POS+ SDK |
多应用 | 支持多应用框架,同时存储和运行多个业务应用 |
电池 | 7.4V 2700mAH 大容量锂离子电池 |
续航能力 | 4 天待机时间 支持磁条卡连续交易 500 笔,1 分钟/笔 支持接触式 IC 卡连续交易 400 笔,1 分钟/笔 支持非接触式 IC 卡连续交易 400 笔,1 分钟/笔 |
电源 | 黑色电源适配器(含专用充电线) 输入:AC 100-240V,50Hz/60Hz 输出:DC 9.0V,2.5A |
尺寸 | 长 183.8*宽 81.6*高 47.4mm,最薄处 31.3mm |
重量 | 480g(含电池) |
环境适应性 | 工作温度: 0℃~40℃ 储藏温度:-25℃~55℃ 相对湿度:5℅~95℅无凝结 |
配件 | 可选腕带、皮套 |
认证 | PBOC 3.0 L1、L2 EMV 2000 L1、L2 QPBOC 3.0 L1、L2 银联智能 POS 终端安全认证 3C 认证 电信入网认证 |
产品外观
产品优势:
产品优势: | 描述 |
---|---|
手持操作更方便 | 5 英寸屏幕,外观小巧,便于手持移动操作 |
性价比高 | 支持纯 WIFI 通讯方式,性价比更好 |
性能卓越 | 采用金融POS专用的高安全处理器,配备了三磁道读卡器、IC 卡读卡 器等全套金融交易功能模块,一体化满足移动收单需求; |
拥有大屏幕、大字集支持,交易内容显示更加完整,提示更加清晰; | |
配备强大的电池容量和专业的电源管理设计,支持长待机和工作续航; | |
安全可靠 | 整机支持金融POS的全方位安全检测功能,为金融交易提供安全硬件保护; |
按照 EMV、PBOC、QPBOC认证标准设计,符合智能POS安全认证和IC卡资质认证要求,提供软硬件全面的安全用卡保障。 |
产品应用场合
典型的应用场景如下:
应用场景: | 描述 |
---|---|
高端商户收银 | 可布放在商场、超市、酒店、以及各种连锁商店开展现场消费、预授权等各种金融POS应用。 |
餐饮行业移动收款 | 可解决部分金额用卡券,部分金额刷卡的需求; |
条码支付 | 可作为银联钱包、支付宝、微信、百度钱包的扫码支付 POS,支持主扫和被扫两种模式; |
COD业务应用 | 可用于快递、鲜花、蛋糕、车险、票务等货到收款业务 |